Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo N.O.: | Grau alimentar | Pacote de transporte: | 25kg/ctn |
---|---|---|---|
Especificações: | RTECS: WM3407000, PubChem: 24890947 | Marca comercial: | Hugestone |
Origem: | Shandong | Código do SH: | 29242990 |
Habilidade da fonte: | 20, 000mt | Tipo: | Adoçante |
Valor nutricional: | Nutrição | Efeito: | Adoçante |
Recurso: | Quimiossíntese | CAS: | 22839-47-0 |
Modelo: | Mfcd00002724 |
O aspartame é um adoçante artificial não carboidratado, como adoçante artificial, o aspartame tem um sabor doce, quase sem calorias e carboidratos.podem ser completamente absorvidos, sem qualquer dano, o metabolismo do corpo. Aspartame seguro, sabor puro. Atualmente, o aspartame foi aprovado para uso em mais de 100 países, tem sido amplamente utilizado em bebidas, doces, alimentos,produtos de saúde e todos os tiposAprovado pela FDA em 1981 para distribuição de alimentos secos, refrigerantes em 1983 para permitir a preparação de aspartame no mundo depois de mais de 100 países e regiões serem aprovados para uso,200 vezes mais doce que a sacarose.
Nome da mercadoria | Aspartame | |
Fórmula química | C14H18N2O5 | |
Peso molar | 294.31 | |
Aparência | É um adoçante branco, inodoro, cristalino e granular, com um sabor doce. Tem o mesmo sabor da sacarose, fresco e saboroso, sem sabor peculiar.0. dissolvido em água (cerca de 1%) e etanol (0,26 mg/100 ml) | |
Ponto de ensaio | Aparência: | Pó branco ou cristalino |
Análise: | 98-102% | |
Rotação específica [a]20D | +14,5 ~ +16.5 | |
Transmissão: | ≥ 95% | |
Perda de secagem ((105oC 4 horas): | ≤ 4,5% | |
Resíduos de ignição (sulfatados): | ≤ 0,2% | |
PH: | 4.5-6.0 | |
Arsénio ((As): | ≤ 3 ppm | |
Metais pesados (Pb): | ≤ 10 ppm | |
Perda de secagem: | ≤ 0,2% | |
Outra substância relacionada: | ≤ 2,0% | |
Diketopiperazina (5- Benzy1-3, 6- Diox-2- Piperazina ácido acético): | ≤ 1,5% | |
Embalagem/Envio | 25 kg de peso líquido em caixas de cartão ou barris de fibra com revestimento interno; | |
Armazenamento | Armazenar em condições secas e frescas e manter o produto hermético. |
Os nossos serviços
120 anos de experiência na indústria, 4 fábricas próprias, 3 armazéns, vendidos em todo o mundo.
2Produtos de alta qualidade a preços razoáveis
3- Fornecimento estável com centro de controlo de qualidade
4.Atualização da tendência dos preços e das informações de mercado
5Entrega no prazo de duas semanas após a encomenda
6.Mais de 500 tipos de aditivos alimentares
7.Nova empresa sisiter está envolvida em produtos farmacêuticos e ingredientes
8Uma equipa de vendas profissional
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097