|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo N.O.: | Grau alimentar | Modelo: | MFCd00043833 |
|---|---|---|---|
| Pacote de transporte: | 25 kg/tambor | Especificações: | C4H4KNO4S |
| Marca comercial: | Hugestone | Origem: | Shandong |
| Código do SH: | 29349910 | Habilidade da fonte: | 500MT |
| Tipo: | Adoçante | Valor nutricional: | Tipo não nutricional |
| Efeito: | Adoçante | Recurso: | Quimiossíntese |
| CAS: | 55589-62-3 | EINECS: | 259-715-3 |
| Apelação-alvo | Norma técnica | |
| Cor e Forma | Pó cristalino branco | |
| Conteúdo de análise% | 99.0-101.0 | |
| Perda de secagem % | ≤ 1 | |
| Sulfato em % | ≤ 0.5 | |
| Potássio em % | 17.0-21 | |
| Metais pesados mg/kg | ≤ 5 | |
| Arsénio mg/kg | ≤ 3 | |
| Fluoreto mg/kg | ≤ 3 | |
| Seleno mg/kg | ≤ 10 | |
| Chumbo mg/kg | ≤ 1 | |
| PH | 5.5-7.5 | |
| Aplicação: O acesulfame k tem boa estabilidade e sabor adequado, é o melhor edulcorante para a produção de refrigerantes, pode também ser utilizado em produtos de panificação, bebidas sólidas, doces, geleia, café instantâneo, geleia e outros. | ||
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097