|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo N.O.: | Grau alimentar | Fórmula: | Na3C6H5O7 |
|---|---|---|---|
| Pacote de transporte: | 25 kg/saco | Especificações: | Na3C6H5O7 |
| Marca comercial: | Hugestone | Origem: | Shandong |
| Código do SH: | 29181500 | Habilidade da fonte: | 500MT |
| Valor nutricional: | Nutrição | Certificação: | BRC, ISO, FDA, HACCP |
| Material de embalagem: | Papel | Método de armazenamento: | Normal |
| Período de validade: | > 12 meses | Tipo: | Ácido cítrico |
| Ponto | Especificações | Resultados |
| Aparência | Cristal ou pó branco ou amarelo claro | Cristal ou pó branco ou amarelo claro |
| Conteúdo Na3C6H5O7) ≥% | 99.0-101.0 | 99.8 |
| Metais pesados ((como Pb) ≤% | 0.001 | < 0.001 |
| Perda de secagem em % | 11.0-13.0 | 12.2 |
| Cl ≤ % | 0.005 | < 0.005 |
| AS≤% | 0.0001 | < 0.0001 |
| Sal sulfato ≤ % | 0.15 | 0.05 |
| Qxalato Sal≤% | 0.03 | < 0.03 |
| Alcalinidade | Conformidade com o ensaio | Conformidade com o ensaio |
| Substâncias facilmente carbonatáveis | Conformidade com o ensaio | Conformidade com o ensaio |
| Transparência e cor da amostra | Conformidade com o ensaio | Conformidade com o ensaio |
| Piranógenos | Conformidade com o ensaio | Conformidade com o ensaio |
| Conclusão | Os resultados estão em conformidade com os padrões BP 98 | |
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097