Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo N.O.: | Grau alimentar | Pacote de transporte: | 25/Kg Tambor |
---|---|---|---|
Especificações: | 900, 1000, 1100, 1200, 1300 g/cm2 | Marca comercial: | Hugestone |
Origem: | fujian | Código do SH: | 13023100 |
Habilidade da fonte: | 500MT | Fórmula: | (C12H18O9) n |
EINECS: | 232-658-1 | CAS Rn.: | 9002-18-0 |
Fórmula molecular: | (C12H18O9) n | Especificações: | FCC/Bp/E406 |
Embalagem: | 25 kg Saco/Tambor/Cartão |
Agar-Agar é uma substância gelatinosa derivada de algas marinhas.Mas no século passado encontrou uso extensivo como um substrato sólido para conter o meio de cultura para o trabalho microbiológicoO agente gelificante é um polissacarídeo não ramificado obtido a partir das membranas celulares de algumas espécies de algas vermelhas, principalmente dos géneros Gelidium e Gracilaria,ou algas marinhas (Sphaerococcus euchema)Comercialmente, é derivado principalmente de Gelidium amansii.
Agar-Agar desempenha um papel especialmente importante na indústria. a concentração de Agar Agar ainda pode formar gel bastante estável mesmo a concentração cair para 1%.É a matéria-prima necessária da indústria alimentar., indústria química e investigação médica.
Agar Agar em pó
Ponto de referência | Estandarte |
Aparição | PÓDULO fino de leite ou amarelo |
Força do gel (NIKKAN, 1,5%, 20oC) | > 900 g/cm2 |
VALOR PH | 6 - 7 |
Perdas por secagem | =<12% |
Ponto de gelação | 35 - 42oC |
Resíduo na ignição | =< 5% |
Liderança | =< 5 ppm |
Arsenico | =< 1 ppm |
METAIS PESOS TOALES (em Pb) | =< 20 ppm |
Sulfato | =< 1% |
CONTA TOTAL de placas | =< 3000 UFC/g |
Tamanho da malha (%) | 90% através de 80 malhas |
SALMONELLA em 25 g | Ausência |
E.COLI IN 15 G | Ausência |
Amido, gelatina e outras proteínas | NÃO |
Agar Agar Strip 500 concentração de gel
Ponto de referência | Estandarte |
Aparição | Faixa leiteira ou amarelada |
Força do gel (NIKKAN, 1,5%, 20oC) | > 500 g/cm2 |
Cinzas totais | =<1% |
Perdas por secagem | =<12% |
Resíduo de ignição | =< 5% |
Liderança | =< 5 ppm |
Arsenico | =< 1 ppm |
METAIS PESOS TOALES (em Pb) | =< 10 ppm |
CONTA TOTAL de placas | =<10000 cfu/g |
Salmonela | Ausente em 25 g |
E. coli | CfU/g |
Levedura e Mofo | < 500 CFU/g |
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097