|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo N.O.: | Grau alimentar | Pacote de transporte: | 25kg/ctn |
|---|---|---|---|
| Especificações: | RTECS: WM3407000, PubChem: 24890947 | Marca comercial: | Hugestone |
| Origem: | Shandong | Código do SH: | 29242990 |
| Habilidade da fonte: | 20, 000mt | Tipo: | Adoçante |
| Valor nutricional: | Nutrição | Efeito: | Adoçante |
| Recurso: | Quimiossíntese | CAS: | 22839-47-0 |
| Modelo: | Mfcd00002724 |
| Ponto | EspecíficoIon -- FCC IV/USP | |
| Nome | Aspartame | |
| Análise ((em seco) | 980,0 - 102,0% | |
| Número CAS. | 22839-47-0 | |
| Fórmula química | C14H18N2O5 | |
| Aparência | pó branco ou sabor puro granulado | |
| Rotação específica | + 14,5 o --- + 16,5 o | |
| Transmissão | > 95% | |
| Perda de secagem ((105C, 2h) | < 4,5% | |
| Resíduo de ignição | < 0,2% | |
| Conductividade (Mhos/cm) | 30 μMhos/cm | |
| L-acetil-aspartil L-fenilalanina | < 0,25% | |
| L-fenilalanina | < 0,5% | |
| Contagem aeróbica total | < 100 UFC/g | |
| Mofo e Leveduras | < 100 UFC/g | |
| Outras substâncias afins | < 2,0% | |
| Valor de pH ((solução a 1%) | < 4,5 --- 6.0 | |
| Metais pesados | < 10 ppm | |
| Plomo | < 1 ppm | |
| Arsénio | 3 ppm | |
| Diketopiperazina | < 0,5% | |
| Retalhos | 100 malhas90% min | |
| Utilização funcional | Doces, substitutos do açúcar | |
| Embalagem | 25 kg/tambor |
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097