|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo N.O.: | Grau alimentar | Densidade: | 10,65 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Acidez (pKa): | 4.10 (primeiro), 11.6 (segundo) | Pacote de transporte: | 25/Kg Tambor |
| Especificações: | BP/USP/EP/JP/FCC | Marca comercial: | Hugestone |
| Origem: | Shandong | Código do SH: | 29362700 |
| Habilidade da fonte: | 6 000 m | Tipo: | Vitaminas |
| Valor nutricional: | Nutrição | Efeito: | Estabilização |
| Recurso: | Naturais | CAS: | 50-81-7 |
| UNII: | Pq6ck8pd0r |
| Vitamina C 40-80-100Mesh |
| Vitamina C em pó |
| Granula de vitamina C |
| Vitamina C de qualidade médica |
| Grau alimentar Vitamina C |
| Ponto | Especificações--BP 2000 / USP 32 / FCC IV | |
| Nome | Vitamina C | |
| Aparência | Granulado ou pó granular branco ou quase branco | |
| Avaliação | 990,0 - 105,0% | |
| Identificador | Positivo | |
| Claridade e cor da solução | Está tudo limpo. |
|
| rotação óptica específica | +20,5°~+21,5°+21,0° | |
| Ingredientes inativos | Etilcelulose | |
| Número CAS. | 50-81-7 | |
| Formulário | C6H8O6 | |
| Ponto de fusão | 190°C | |
| Perda de secagem | 00,25% | |
| PH5%, W/V | 2. 1 ~ 2.62.3 | |
| Resíduo de ignição | < 0,1% | |
| Metais pesados | < 10 ppm | |
| Arsénio | 3 ppm | |
| Distribuição do tamanho de Mehs | > 20 malhas < 5% > 40 malhas 20% > 60 malhas 60% > 80 malhas 10% > 100 malhas 5% |
|
| Identificação | Reacção positiva | |
| Utilização funcional | Aumentador nutricional | |
| Embalagem | 25 kg/cartão | |
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097