|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo N.O.: | Grau alimentar | Fórmula molecular: | C6H8O7 |
---|---|---|---|
Pacote de transporte: | 25/kg de saco | Especificações: | BP98/USP24 |
Marca comercial: | Hugestone | Origem: | Shandong |
Código do SH: | 29181400 | Habilidade da fonte: | 600MT |
Tipo: | Ácido cítrico | Valor nutricional: | Nutrição |
Efeito: | Estabilização | Recurso: | Naturais |
CAS NO.: | 77-92-9 | Número do EINECS: | 201-069-1 |
Ponto | Padrão | Resultado |
C- Não.Estudos | Cristal incolor ou branco | Cristal incolor ou branco |
Teste de identificação | Passa no teste | Passa no teste |
Claridade e cor do SolAção | 20% WClaridade da solução | 20% WClaridade da solução |
Avaliação | 990,5% - 101,0% | 99.89% |
Água | ≤ 0,5% | 00,10% |
Cinzas sulfatadas | ≤ 0,05% | 00,02% |
Sulfato | ≤ 150 ppm | < 30 ppm |
Oxalato | ≤ 100 ppm | < 20 ppm |
Cálcio | ≤ 200 ppm | < 20 ppm |
Metais pesados | ≤ 5 ppm | < 1 ppm |
Ferro | ≤ 50 ppm | < 1 ppm |
Cloreto de sódio | ≤ 50 ppm | < 5 ppm |
RCarboidratossubstância uretada | Cor padrão | Cores inferiores às normalizadas |
Ácidos graxos | Passa no teste | Passa no teste |
Endotoxina de Germ | ≤ 0, 5 UI/ mg | < 0,5 UI/ mg |
Alumínio | ≤ 0,2 ppm | < 0,2 ppm |
ARse- Não. | ≤ 1 ppm | < 0,1 ppm |
Mercúrio | ≤ 1 ppm | <0.1 ppm |
Plomo | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
Aromas orgânicosImpuridade | Passa no teste | Passa no teste |
TridodecílamINE | < 0,1 ppm | |
Radiação UVvalor de absorção | Passa no teste | |
Tamanho das malhas | 30-100 malhas ≥ 90% |
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097