|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo N.O.: | Grau alimentar | HS não.: | 39139000 |
|---|---|---|---|
| Pacote de transporte: | 25/kg de saco | Especificações: | FCCIV/FAO/Q-AFFOO3-2005 |
| Marca comercial: | Hugestone | Origem: | Shandong |
| Código do SH: | 39139000 | Habilidade da fonte: | 500MT |
| Tipo: | Aspartame | Valor nutricional: | Nutrição |
| Efeito: | Estabilização | Recurso: | Naturais |
| CAS: | 11138-66-2 | Fórmula molecular: | (C35H49O29) n |
| Pontos de referência | Estandarte |
| Aparência | de cor branca ou creme e em pó de fluxo livre |
| Viscosidade | 1200 - 1600 mpa.s[ 1% goma xantana em 1% KCl Brookfield, LVTD, fuso 3,60rpm, 25] |
| Análise ((em seco) | 91.0 - 108,0% |
| Perda de secagem ((105oC, 2h) | 6.0 - 12,0% |
| V1: V2: | 1.02 a 1.45 |
| Ácido pirúvico | ≥ 1,5% |
| PH de solução de 1% em água | 6.0 a 8.0 |
| Metais pesados ((como Pb) | ≤ 20 mg/kg |
| Chumbo ((Pb) | ≤ 5 mg/kg |
| Arsénio ((As)) | ≤ 2 mg/kg |
| Nitrogénio | ≤ 1,5% |
| Cinza | ≤ 13% |
| Tamanho das partículas | 80 malhas: 100% min, 200 malhas: 92% min |
| Número total de placas | ≤ 2000/g |
| Leveduras e mofos | ≤ 100/g |
| Patógenos | ausência |
| S. aureus | Negativo |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo |
| Salmonella sp. | Negativo |
| C. perfringens | Negativo |
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097