Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo N.O.: | MFCD00013092 | Aparência: | Pó ou cristal branco |
---|---|---|---|
Especificações: | Bp/USP/Ep/FCC | Pacote de transporte: | 25 kg/saco |
Especificações: | 4-6, 5-8 malhas, 8-12, 10-20 malhas, 20-40 malhas, 80-10 | Marca comercial: | Hugestone |
Origem: | Jiangsu | Código do SH: | 29251100 |
Habilidade da fonte: | 1000 MT/ano | CAS NO.: | 6155-57-3 |
Fórmula: | C7H4NO3S2 (H2O) | EINECS: | 204-886-1 |
Tipo: | Sódio da sacarina | Número de caso: | 128-44-9 |
Número do EINECS: | 204-886-1 |
A sacarina de sódio tem uma forma romboide e é homogénea, branca e brilhante.A doçura deste produto pode ser de 450 a 500 vezes superior à da sacaroseOs produtos de consumo estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos de cristal: 4-6 malhas, 5-8 malhas, 8-12 malhas.10 a 20 malhas20-40 malhas, 80-100 malhas.
Ponto de referência | Estandarte |
Identificação | Positivo |
Ponto de fusão da sacarina insolada oC | 226-230 |
Aparência | Cristais brancos |
Teor em % | 99.0-101.0 |
Perda de secagem em % | ≤ 15 |
Sals de amónio ppm | ≤ 25 |
Arsénio ppm | ≤ 3 |
Benzoato e salicilato | Nenhum precipitado ou cor violeta aparece |
Metais pesados ppm | ≤ 10 |
Ácidos livres ou álcalis | Conforme o BP /USP/DAB |
Substâncias facilmente carbonizáveis | Não mais intensamente coloridas do que as de referência |
P-tol sulfonamida | ≤ 10 ppm |
O-tol sulfonamida | ≤ 10 ppm |
Selénio ppm | ≤ 30 |
Substância relacionada | Cumprir o DAB |
Claridade e solução de cor | Cores menos claras |
Produtos orgânicos voláteis | Cumprimento da BP |
Valor de pH | Cumprir a BP/USP |
Ácido benzoico-sulfonamida | ≤ 25 ppm |
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097