|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo N.O.: | C6H11NHSO3Na | CAS: | N/A |
|---|---|---|---|
| Número do EINECS: | N/A | Pacote de transporte: | 25 kg/saco |
| Especificações: | NF13 | Marca comercial: | Hugestone |
| Origem: | Jiangsu | Código do SH: | 29299010 |
| Habilidade da fonte: | 1000 MT/ano | Tipo: | Adoçante |
| Valor nutricional: | Tipo não nutricional | Efeito: | Adoçante |
| Recurso: | Quimiossíntese | Chembl: | Chembl273977 |
| Fórmula: | N/A |
| Números | Normas | ||
| Purificação | 980,5% a 101,0% | ||
| Valor de pH | 5.5~7.5 | ||
| Perda de secagem | < 1% | ||
| Sulfato ((SO4) | 500 | ||
| Arsénio como | 1 | ||
| Anline | 1 | ||
| Metais pesados | 10 | ||
| Selênio | 30 | ||
| Ciclo-hexilamina | 10 | ||
| Diciclohexilamina | 1 | ||
| Transparência | > 95% | ||
| Ácido sulfúmico | < 0,1% | ||
| Absorção | < 0.1 | ||
| Contagem total de placas ((cfu/g) | < 250 | ||
| Molde e levedura ((cfu/g) | < 100 |
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097