|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo N.O.: | Grau alimentar | Peso molecular: | 198.12 |
|---|---|---|---|
| Fórmula molecular: | C6H7NaO6 | Aparência: | Sólido cristalino branco |
| Pacote de transporte: | 25 kg/tambor | Especificações: | C6H7NaO6 |
| Marca comercial: | Hugestone | Origem: | Jiangsu |
| Código do SH: | 2932209090 | Material de embalagem: | Papel |
| Método de armazenamento: | Normal | Período de validade: | > 12 meses |
| Tipo: | Antioxidante | Recurso: | Quimiossíntese |
| Número de caso: | 6381-77-7 |
O ácido eritórbico é um ingrediente alimentar e um aditivo alimentar que atua como conservante, inibindo os efeitos do oxigênio nos alimentos e pode ser benéfico para a saúde.Não só mantém a cor original dos alimentos e o sabor natural, mas também aumentar a vida útil dos alimentos, sem quaisquer efeitos colaterais também.
O ácido eritórbico é um importante antioxidante na indústria alimentar, que pode manter a cor, o sabor natural dos alimentos e prolongar seu armazenamento sem efeitos tóxicos e colaterais.São utilizados na transformação de carne, frutas, legumes, estanho e geleia, etc. Também são usados em bebidas, como cerveja, vinho de uva, refrigerante, chá de frutas e suco de frutas, etc.
| Estandarte | ||
| Ponto de referência | GB8273-2008 | FCCV |
| Exterior | Película ou pó cristalino branco ou ligeiramente amarelo | Pó ou grânulos cristalinos brancos, inodoros |
| Avaliação | > 98,0% | 980,0% a 100,5% |
| Rotação específica | +95,5°~+98,0° | +95,5°~+98,0° |
| Claridade | Até ao padrão | Até ao padrão |
| PH | 5.5-8.0 | 5.5-8.0 |
| Metal pesado ((Pb) | < 0,002% | < 0,001% |
| Plomo | - Não. | < 0,0005% |
| Arsénio | < 0,0003% | < 0,0003% |
| Oxalato | Até ao padrão | Até ao padrão |
| Identificação | - Não. | Teste aprovado |
| Perda de secagem | - Não. | =< 0,25% |
Pessoa de Contato: Mrs. Gong
Telefone: 86-18652043097